SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 68.00 | 94.00 | 37.00 | 23.00 |
S | 69.00 | 99.00 | 39.50 | 24.00 |
M | 70.00 | 104.00 | 42.00 | 25.00 |
L | 71.00 | 109.00 | 44.50 | 26.00 |
XL | 72.00 | 114.00 | 47.00 | 27.00 |
XXL | 73.00 | 119.00 | 49.50 | 28.00 |
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 27.20 | 37.60 | 14.80 | 9.20 |
S | 27.60 | 39.60 | 15.80 | 9.60 |
M | 28.00 | 41.60 | 16.80 | 10.00 |
L | 28.40 | 43.60 | 17.80 | 10.40 |
XL | 28.80 | 45.60 | 18.80 | 10.80 |
XXL | 29.20 | 47.60 | 19.80 | 11.20 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Product Overview
Size & Fit
Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
