SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 62.50 | 96.00 | 41.00 | 62.50 |
S | 63.50 | 101.00 | 43.50 | 63.50 |
M | 64.50 | 106.00 | 46.00 | 64.50 |
L | 65.50 | 111.00 | 48.50 | 65.50 |
XL | 66.50 | 116.00 | 51.00 | 66.50 |
XXL | 67.50 | 121.00 | 53.50 | 67.50 |
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 25.00 | 38.40 | 16.40 | 25.00 |
S | 25.40 | 40.40 | 17.40 | 25.40 |
M | 25.80 | 42.40 | 18.40 | 25.80 |
L | 26.20 | 44.40 | 19.40 | 26.20 |
XL | 26.60 | 46.40 | 20.40 | 26.60 |
XXL | 27.00 | 48.40 | 21.40 | 27.00 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Product Overview
Size & Fit
Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
