SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | INSIDE LEG | WAIST | HIP | THIGH | LEG OPENING | KNEE | CALF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 80.00 | 69.00 | 102.00 | 62.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
8 | 80.00 | 73.00 | 106.00 | 64.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
10 | 80.00 | 77.00 | 110.00 | 66.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
12 | 80.00 | 81.00 | 114.00 | 68.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
14 | 80.00 | 85.00 | 118.00 | 70.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
16 | 80.00 | 89.00 | 122.00 | 72.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
Size | INSIDE LEG | WAIST | HIP | THIGH | LEG OPENING | KNEE | CALF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 32.00 | 27.60 | 40.80 | 24.80 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
8 | 32.00 | 29.20 | 42.40 | 25.60 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | 32.00 | 30.80 | 44.00 | 26.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
12 | 32.00 | 32.40 | 45.60 | 27.20 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
14 | 32.00 | 34.00 | 47.20 | 28.00 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
16 | 32.00 | 35.60 | 48.80 | 28.80 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
