SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14.00 | 62.00 | 72.00 | 108.00 | 67.00 | 65.00 |
8 | 14.00 | 66.00 | 76.00 | 112.00 | 69.00 | 67.00 |
10 | 14.00 | 70.00 | 80.00 | 116.00 | 71.00 | 69.00 |
12 | 14.00 | 74.00 | 84.00 | 120.00 | 73.00 | 71.00 |
14 | 14.00 | 78.00 | 88.00 | 124.00 | 75.00 | 73.00 |
16 | 14.00 | 82.00 | 92.00 | 128.00 | 77.00 | 75.00 |
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.60 | 24.80 | 28.80 | 43.20 | 26.80 | 26.00 |
8 | 5.60 | 26.40 | 30.40 | 44.80 | 27.60 | 26.80 |
10 | 5.60 | 28.00 | 32.00 | 46.40 | 28.40 | 27.60 |
12 | 5.60 | 29.60 | 33.60 | 48.00 | 29.20 | 28.40 |
14 | 5.60 | 31.20 | 35.20 | 49.60 | 30.00 | 29.20 |
16 | 5.60 | 32.80 | 36.80 | 51.20 | 30.80 | 30.00 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
