SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 71.00 | 91.00 | 36.00 | 70.00 |
S | 72.00 | 96.00 | 38.50 | 71.00 |
M | 73.00 | 101.00 | 41.00 | 72.00 |
L | 74.00 | 106.00 | 43.50 | 73.00 |
XL | 75.00 | 111.00 | 46.00 | 74.00 |
XXL | 76.00 | 116.00 | 48.50 | 75.00 |
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 28.40 | 36.40 | 14.40 | 28.00 |
S | 28.80 | 38.40 | 15.40 | 28.40 |
M | 29.20 | 40.40 | 16.40 | 28.80 |
L | 29.60 | 42.40 | 17.40 | 29.20 |
XL | 30.00 | 44.40 | 18.40 | 29.60 |
XXL | 30.20 | 46.40 | 19.40 | 30.00 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
