SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 71.00 | 92.00 | 35.00 | 24.50 |
S | 72.00 | 97.00 | 37.50 | 25.50 |
M | 73.00 | 102.00 | 40.00 | 26.50 |
L | 74.00 | 107.00 | 42.50 | 27.50 |
XL | 75.00 | 112.00 | 45.00 | 28.50 |
XXL | 76.00 | 117.00 | 47.50 | 29.50 |
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 28.40 | 36.80 | 14.00 | 9.80 |
S | 28.80 | 38.80 | 15.00 | 10.20 |
M | 29.20 | 40.80 | 16.00 | 10.60 |
L | 29.60 | 42.80 | 17.00 | 11.00 |
XL | 30.00 | 44.80 | 18.00 | 11.40 |
XXL | 30.20 | 46.80 | 19.00 | 11.80 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Product Overview
Size & Fit
Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
