SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 68.00 | 104.00 | 41.00 | 67.00 |
S | 69.00 | 109.00 | 43.50 | 68.00 |
M | 70.00 | 114.00 | 46.00 | 69.00 |
L | 71.00 | 119.00 | 48.50 | 70.00 |
XL | 72.00 | 124.00 | 51.00 | 71.00 |
XXL | 73.00 | 129.00 | 53.50 | 72.00 |
Size | FRONT LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 27.20 | 41.60 | 16.40 | 26.80 |
S | 27.60 | 43.60 | 17.40 | 27.20 |
M | 28.00 | 45.60 | 18.40 | 27.60 |
L | 28.40 | 47.60 | 19.40 | 28.00 |
XL | 28.80 | 49.60 | 20.40 | 28.40 |
XXL | 29.20 | 51.60 | 21.40 | 28.80 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
