SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | BACK LENGTH | BUST | WAIST | HIP | HEM |
---|---|---|---|---|---|
6 | 78.00 | 84.00 | 73.00 | 94.00 | 106.00 |
8 | 80.00 | 88.00 | 77.00 | 98.00 | 110.00 |
10 | 82.00 | 92.00 | 81.00 | 102.00 | 114.00 |
12 | 84.00 | 96.00 | 85.00 | 106.00 | 118.00 |
14 | 86.00 | 100.00 | 89.00 | 110.00 | 122.00 |
16 | 88.00 | 104.00 | 93.00 | 114.00 | 126.00 |
Size | BACK LENGTH | BUST | WAIST | HIP | HEM |
---|---|---|---|---|---|
6 | 31.20 | 33.60 | 26.80 | 37.60 | 42.40 |
8 | 32.00 | 35.20 | 27.60 | 39.20 | 44.00 |
10 | 32.80 | 36.80 | 28.40 | 40.80 | 45.60 |
12 | 33.60 | 38.40 | 29.20 | 42.40 | 47.20 |
14 | 34.40 | 40.00 | 30.00 | 44.00 | 48.80 |
16 | 35.20 | 41.60 | 30.80 | 45.60 | 50.40 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
