Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 80.00 | 74.00 | 62.00 | 42.00 | 38.00 | 37.00 |
30 | 80.00 | 78.00 | 63.00 | 43.00 | 39.00 | 38.00 |
32 | 80.00 | 82.00 | 64.00 | 44.00 | 40.00 | 39.00 |
34 | 80.00 | 86.00 | 65.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 |
36 | 80.00 | 90.00 | 66.00 | 46.00 | 42.00 | 41.00 |
38 | 80.00 | 94.00 | 67.00 | 47.00 | 43.00 | 42.00 |
size | inside leg | waist | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 32.00 | 29.60 | 24.80 | 16.80 | 15.20 | 14.80 |
30 | 32.00 | 31.20 | 25.20 | 17.20 | 15.60 | 15.20 |
32 | 32.00 | 32.80 | 25.60 | 17.60 | 16.00 | 15.60 |
34 | 32.00 | 34.40 | 26.00 | 18.00 | 16.40 | 16.00 |
36 | 32.00 | 36.00 | 26.40 | 18.40 | 16.80 | 16.40 |
38 | 32.00 | 37.60 | 26.80 | 18.80 | 17.20 | 16.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

