Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12.00 | 62.00 | 95.00 | 60.00 | 59.00 |
26 | 12.00 | 66.00 | 99.00 | 62.00 | 60.00 |
28 | 12.00 | 70.00 | 103.00 | 64.00 | 61.00 |
30 | 12.00 | 74.00 | 107.00 | 66.00 | 62.00 |
32 | 12.00 | 78.00 | 111.00 | 68.00 | 63.00 |
34 | 12.00 | 82.00 | 115.00 | 70.00 | 64.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|
24 | 4.80 | 24.80 | 38.00 | 24.00 | 23.60 |
26 | 4.80 | 26.40 | 39.60 | 24.80 | 24.00 |
28 | 4.80 | 28.00 | 41.20 | 25.60 | 24.40 |
30 | 4.80 | 29.60 | 42.80 | 26.40 | 24.80 |
32 | 4.80 | 31.20 | 44.40 | 27.20 | 25.20 |
34 | 4.80 | 32.80 | 46.00 | 28.00 | 25.60 |
International size conversion chart
International size conversion chart

