Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 80.00 | 62.00 | 96.50 | 58.00 | 54.00 | 53.00 | 53.20 |
26 | 80.00 | 66.00 | 100.50 | 60.00 | 55.00 | 54.00 | 54.20 |
28 | 80.00 | 70.00 | 104.50 | 62.00 | 56.00 | 55.00 | 55.20 |
30 | 80.00 | 74.00 | 108.50 | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 56.20 |
32 | 80.00 | 78.00 | 112.50 | 66.00 | 58.00 | 57.00 | 57.20 |
34 | 80.00 | 82.00 | 116.50 | 68.00 | 59.00 | 58.00 | 58.20 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 32.00 | 24.80 | 38.60 | 23.20 | 21.60 | 21.20 | 21.28 |
26 | 32.00 | 26.40 | 40.20 | 24.00 | 22.00 | 21.60 | 21.68 |
28 | 32.00 | 28.00 | 41.80 | 24.80 | 22.40 | 22.00 | 22.08 |
30 | 32.00 | 29.60 | 43.40 | 25.60 | 22.80 | 22.40 | 22.48 |
32 | 32.00 | 31.20 | 45.00 | 26.40 | 23.20 | 22.80 | 22.88 |
34 | 32.00 | 32.80 | 46.60 | 27.20 | 23.60 | 23.20 | 23.28 |
International size conversion chart
International size conversion chart

