Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 73.00 | 62.00 | 96.50 | 48.00 | 54.00 | 53.00 | 28.00 |
26 | 73.00 | 66.00 | 100.50 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 29.00 |
28 | 73.00 | 70.00 | 104.50 | 52.00 | 56.00 | 55.00 | 30.00 |
30 | 73.00 | 74.00 | 108.50 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 31.00 |
32 | 73.00 | 78.00 | 112.50 | 56.00 | 58.00 | 57.00 | 32.00 |
34 | 73.00 | 82.00 | 116.50 | 58.00 | 59.00 | 58.00 | 33.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29.20 | 24.80 | 38.60 | 19.20 | 21.60 | 21.20 | 11.20 |
26 | 29.20 | 26.40 | 40.20 | 20.00 | 22.00 | 21.60 | 11.60 |
28 | 29.20 | 28.00 | 41.80 | 20.80 | 22.40 | 22.00 | 12.00 |
30 | 29.20 | 29.60 | 43.40 | 21.60 | 22.80 | 22.40 | 12.40 |
32 | 29.20 | 31.20 | 45.00 | 22.40 | 23.20 | 22.80 | 12.80 |
34 | 29.20 | 32.80 | 46.60 | 23.20 | 23.60 | 23.20 | 13.20 |
International size conversion chart
International size conversion chart

