SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | BACK LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
6 | 52.00 | 90.00 | 40.00 | 17.50 |
8 | 54.00 | 94.00 | 41.50 | 18.50 |
10 | 56.00 | 98.00 | 43.00 | 19.50 |
12 | 58.00 | 102.00 | 44.50 | 21.50 |
14 | 60.00 | 106.00 | 46.00 | 22.50 |
16 | 62.00 | 110.00 | 47.50 | 23.50 |
Size | BACK LENGTH | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
6 | 20.80 | 36.00 | 16.00 | 7.00 |
8 | 21.60 | 37.60 | 16.60 | 7.40 |
10 | 22.40 | 39.20 | 17.20 | 7.80 |
12 | 23.20 | 40.80 | 17.80 | 8.60 |
14 | 24.00 | 42.40 | 18.40 | 9.00 |
16 | 24.80 | 44.00 | 19.00 | 9.40 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART


Buy The Look
Product Overview
Size & Fit
Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
Garment Overview
Care & Fabric
Fit & Features
