Size guide
Find your size
| size | length | chest | sleeve length | hem width |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 60.00 | 95.00 | 68.00 | 87.00 |
| 8 | 61.00 | 100.00 | 69.00 | 92.00 |
| 10 | 62.00 | 105.00 | 70.00 | 97.00 |
| 12 | 63.00 | 110.00 | 71.00 | 102.00 |
| 14 | 64.00 | 115.00 | 72.00 | 107.00 |
| 16 | 65.00 | 120.00 | 73.00 | 112.00 |
| size | length | chest | sleeve length | hem width |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.00 | 38.00 | 27.20 | 34.80 |
| 8 | 24.40 | 40.00 | 27.60 | 36.80 |
| 10 | 24.80 | 42.00 | 28.00 | 38.80 |
| 12 | 25.20 | 44.00 | 28.40 | 40.80 |
| 14 | 25.60 | 46.00 | 28.80 | 42.80 |
| 16 | 26.00 | 48.00 | 29.20 | 44.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

