Size guide
Find your size
| size | back length | chest |
|---|---|---|
| 6 | 53.00 | 68.00 |
| 8 | 55.00 | 72.00 |
| 10 | 57.00 | 76.00 |
| 12 | 59.00 | 80.00 |
| 14 | 61.00 | 84.00 |
| 16 | 63.00 | 88.00 |
| size | back length | chest |
|---|---|---|
| 6 | 21.20 | 27.20 |
| 8 | 22.00 | 28.80 |
| 10 | 22.80 | 30.40 |
| 12 | 23.60 | 32.00 |
| 14 | 24.40 | 33.60 |
| 16 | 25.20 | 35.20 |
International size conversion chart
International size conversion chart

