Size guide
Find your size
size | inside leg | waist relaxed | waist stretched | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
xs | 16.00 | 64.00 | 96.00 | 102.00 | 62.00 | 56.00 |
s | 16.00 | 68.00 | 100.00 | 106.00 | 64.00 | 58.00 |
m | 16.00 | 72.00 | 104.00 | 110.00 | 66.00 | 60.00 |
l | 16.00 | 76.00 | 108.00 | 114.00 | 68.00 | 62.00 |
xl | 16.00 | 80.00 | 112.00 | 118.00 | 70.00 | 64.00 |
xxl | 16.00 | 84.00 | 116.00 | 122.00 | 72.00 | 66.00 |
size | inside leg | waist relaxed | waist stretched | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
xs | 6.40 | 25.60 | 38.40 | 40.80 | 24.80 | 22.40 |
s | 6.40 | 27.20 | 40.00 | 42.40 | 25.60 | 23.20 |
m | 6.40 | 28.80 | 41.60 | 44.00 | 26.40 | 24.00 |
l | 6.40 | 30.40 | 43.20 | 45.60 | 27.20 | 24.80 |
xl | 6.40 | 32.00 | 44.80 | 47.20 | 28.00 | 25.60 |
xxl | 6.40 | 33.60 | 46.40 | 48.80 | 28.80 | 26.40 |
International size conversion chart
International size conversion chart

