Size guide
Find your size
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 65.00 | 49.50 | 41.00 | 20.50 |
s | 67.00 | 51.50 | 43.50 | 21.50 |
m | 69.00 | 53.50 | 44.00 | 22.50 |
l | 71.00 | 55.50 | 45.50 | 23.50 |
xl | 73.00 | 57.50 | 47.00 | 24.50 |
xxl | 75.00 | 59.50 | 48.50 | 25.50 |
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 26.00 | 19.80 | 16.40 | 8.20 |
s | 26.80 | 20.60 | 17.00 | 8.60 |
m | 27.60 | 21.40 | 17.60 | 9.00 |
l | 28.40 | 22.20 | 18.20 | 9.40 |
xl | 29.20 | 23.00 | 18.80 | 9.80 |
xxl | 30.00 | 23.80 | 17.20 | 10.20 |
International size conversion chart
International size conversion chart

