Size guide
Find your size
size | inside leg | waist relaxed | waist stretched | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xs | 76.50 | 67.00 | 90.00 | 104.00 | 61.00 | 62.00 | 36.00 | 32.00 |
s | 76.50 | 71.00 | 94.00 | 108.00 | 63.00 | 63.00 | 37.00 | 33.00 |
m | 76.50 | 75.00 | 98.00 | 112.00 | 65.00 | 64.00 | 38.00 | 34.00 |
l | 76.50 | 79.00 | 102.00 | 116.00 | 67.00 | 65.00 | 39.00 | 35.00 |
xl | 76.50 | 83.00 | 106.00 | 120.00 | 69.00 | 66.00 | 40.00 | 36.00 |
xxl | 76.50 | 87.00 | 110.00 | 124.00 | 71.00 | 67.00 | 41.00 | 37.00 |
size | inside leg | waist relaxed | waist stretched | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xs | 30.60 | 26.80 | 36.00 | 41.60 | 24.40 | 24.80 | 14.40 | 12.80 |
s | 30.60 | 28.40 | 37.60 | 43.20 | 25.20 | 25.20 | 14.80 | 13.20 |
m | 30.60 | 30.00 | 39.20 | 44.80 | 26.00 | 25.60 | 15.20 | 13.60 |
l | 30.60 | 31.60 | 40.80 | 46.40 | 26.80 | 26.00 | 15.60 | 14.00 |
xl | 30.60 | 33.20 | 42.40 | 48.00 | 27.60 | 26.40 | 16.00 | 14.40 |
xxl | 30.60 | 34.80 | 44.00 | 49.60 | 28.40 | 26.80 | 16.40 | 14.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

