Size guide
Find your size
size | front length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 71.00 | 91.00 | 36.00 | 70.00 |
s | 72.00 | 96.00 | 38.50 | 71.00 |
m | 73.00 | 101.00 | 41.00 | 72.00 |
l | 74.00 | 106.00 | 43.50 | 73.00 |
xl | 75.00 | 111.00 | 46.00 | 74.00 |
xxl | 76.00 | 116.00 | 48.50 | 75.00 |
size | front length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 28.40 | 36.40 | 14.40 | 28.00 |
s | 28.80 | 38.40 | 15.40 | 28.40 |
m | 29.20 | 40.40 | 16.40 | 28.80 |
l | 29.60 | 42.40 | 17.40 | 29.20 |
xl | 30.00 | 44.40 | 18.40 | 29.60 |
xxl | 30.20 | 46.40 | 19.40 | 30.00 |
International size conversion chart
International size conversion chart

