Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 75.50 | 74.00 | 56.00 | 39.00 | 24.00 | 31.00 |
30 | 75.50 | 78.00 | 58.00 | 40.00 | 25.00 | 32.00 |
32 | 75.50 | 82.00 | 60.00 | 41.00 | 26.00 | 33.00 |
34 | 75.50 | 86.00 | 62.00 | 42.00 | 27.00 | 34.00 |
36 | 75.50 | 90.00 | 64.00 | 43.00 | 28.00 | 35.00 |
38 | 75.50 | 94.00 | 66.00 | 44.00 | 29.00 | 36.00 |
size | inside leg | waist | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30.20 | 29.60 | 22.40 | 15.60 | 9.60 | 12.40 |
30 | 30.20 | 31.20 | 23.20 | 16.00 | 10.00 | 12.80 |
32 | 30.20 | 32.80 | 24.00 | 16.40 | 10.40 | 13.20 |
34 | 32.20 | 34.40 | 24.80 | 16.80 | 10.80 | 13.60 |
36 | 32.20 | 36.00 | 25.60 | 17.20 | 11.20 | 14.00 |
38 | 32.20 | 37.60 | 26.40 | 17.60 | 11.60 | 14.40 |
International size conversion chart
International size conversion chart

