Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 80.00 | 75.00 | 100.00 | 62.00 | 42.00 | 38.00 | 35.00 |
30 | 80.00 | 79.00 | 104.00 | 64.00 | 43.00 | 39.00 | 36.00 |
32 | 80.00 | 83.00 | 108.00 | 66.00 | 44.00 | 40.00 | 37.00 |
34 | 80.00 | 87.00 | 112.00 | 68.00 | 45.00 | 41.00 | 38.00 |
36 | 80.00 | 91.00 | 116.00 | 70.00 | 46.00 | 42.00 | 39.00 |
38 | 80.00 | 95.00 | 120.00 | 72.00 | 47.00 | 43.00 | 40.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 32.00 | 30.00 | 40.00 | 24.80 | 16.80 | 15.20 | 14.00 |
30 | 32.00 | 31.60 | 41.60 | 25.60 | 17.20 | 15.60 | 14.40 |
32 | 32.00 | 33.20 | 43.20 | 26.40 | 17.60 | 16.00 | 14.80 |
34 | 32.00 | 34.80 | 44.80 | 27.20 | 18.00 | 16.40 | 15.20 |
36 | 32.00 | 36.40 | 46.40 | 28.00 | 18.40 | 16.80 | 15.60 |
38 | 32.00 | 38.00 | 48.00 | 28.80 | 18.80 | 17.20 | 16.00 |
International size conversion chart
International size conversion chart

