Size guide
Find your size
size | front length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 71.00 | 92.00 | 35.00 | 24.50 |
s | 72.00 | 97.00 | 37.50 | 25.50 |
m | 73.00 | 102.00 | 40.00 | 26.50 |
l | 74.00 | 107.00 | 42.50 | 27.50 |
xl | 75.00 | 112.00 | 45.00 | 28.50 |
xxl | 76.00 | 117.00 | 47.50 | 29.50 |
size | front length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 28.40 | 36.80 | 14.00 | 9.80 |
s | 28.80 | 38.80 | 15.00 | 10.20 |
m | 29.20 | 40.80 | 16.00 | 10.60 |
l | 29.60 | 42.80 | 17.00 | 11.00 |
xl | 30.00 | 44.80 | 18.00 | 11.40 |
xxl | 30.20 | 46.80 | 19.00 | 11.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

