Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27.00 | 75.00 | 100.00 | 61.00 | 47.00 |
30 | 27.00 | 79.00 | 104.00 | 63.00 | 49.00 |
32 | 27.00 | 83.00 | 108.00 | 65.00 | 51.00 |
34 | 27.00 | 87.00 | 112.00 | 67.00 | 53.00 |
36 | 27.00 | 91.00 | 116.00 | 69.00 | 55.00 |
38 | 27.00 | 95.00 | 120.00 | 71.00 | 57.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10.80 | 30.00 | 40.00 | 24.40 | 18.80 |
30 | 10.80 | 31.60 | 41.60 | 25.20 | 19.60 |
32 | 10.80 | 33.20 | 43.20 | 26.00 | 20.40 |
34 | 10.80 | 34.80 | 44.80 | 26.80 | 21.20 |
36 | 10.80 | 36.40 | 46.40 | 27.60 | 22.00 |
38 | 10.80 | 38.00 | 48.00 | 28.40 | 22.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

