Size guide
Find your size
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 65.00 | 99.00 | 41.00 | 65.50 |
s | 67.00 | 103.00 | 42.50 | 66.50 |
m | 69.00 | 107.00 | 44.00 | 67.50 |
l | 71.00 | 111.00 | 45.50 | 68.50 |
xl | 73.00 | 115.00 | 47.00 | 69.50 |
xxl | 75.00 | 119.00 | 48.50 | 70.50 |
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 26.00 | 39.60 | 16.40 | 26.20 |
s | 26.80 | 41.20 | 17.00 | 26.60 |
m | 27.60 | 42.80 | 17.60 | 27.00 |
l | 28.40 | 44.40 | 18.20 | 27.40 |
xl | 29.20 | 46.00 | 18.80 | 27.80 |
xxl | 30.00 | 47.60 | 19.40 | 28.20 |
International size conversion chart
International size conversion chart

