Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 73.00 | 62.00 | 94.00 | 54.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
26 | 73.00 | 66.00 | 98.00 | 56.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
28 | 73.00 | 70.00 | 102.00 | 58.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
30 | 73.00 | 74.00 | 106.00 | 60.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
32 | 73.00 | 78.00 | 110.00 | 62.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
34 | 73.00 | 82.00 | 114.00 | 64.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | knee | calf | leg opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29.20 | 24.80 | 37.60 | 21.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
26 | 29.20 | 26.40 | 39.20 | 22.40 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
28 | 29.20 | 28.00 | 40.80 | 23.20 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
30 | 29.20 | 29.60 | 42.40 | 24.00 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
32 | 29.20 | 31.20 | 44.00 | 24.80 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
34 | 29.20 | 32.80 | 45.60 | 25.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
International size conversion chart
International size conversion chart

