Size guide
Find your size
size | length | chest | sleeve length | hem width |
---|---|---|---|---|
6 | 60.00 | 101.00 | 71.00 | 89.00 |
8 | 61.00 | 106.00 | 72.00 | 94.00 |
10 | 62.00 | 111.00 | 73.00 | 99.00 |
12 | 63.00 | 116.00 | 74.00 | 104.00 |
14 | 64.00 | 121.00 | 75.00 | 109.00 |
16 | 65.00 | 126.00 | 76.00 | 114.00 |
size | length | chest | sleeve length | hem width |
---|---|---|---|---|
6 | 24.00 | 40.40 | 28.40 | 35.60 |
8 | 24.40 | 42.40 | 28.80 | 37.60 |
10 | 24.80 | 44.40 | 29.20 | 39.60 |
12 | 25.20 | 46.40 | 29.60 | 41.60 |
14 | 25.60 | 48.40 | 30.00 | 43.60 |
16 | 26.00 | 50.40 | 30.40 | 45.60 |
International size conversion chart
International size conversion chart

