Size guide
Find your size
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening | knee | calf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 70.00 | 66.00 | 94.00 | 60.00 | 35.00 | 48.00 | 40.00 |
8 | 70.00 | 70.00 | 98.00 | 62.00 | 36.00 | 49.00 | 41.00 |
10 | 70.00 | 74.00 | 102.00 | 64.00 | 37.00 | 50.00 | 42.00 |
12 | 70.00 | 78.00 | 106.00 | 66.00 | 38.00 | 51.00 | 43.00 |
14 | 70.00 | 82.00 | 110.00 | 68.00 | 39.00 | 52.00 | 44.00 |
16 | 70.00 | 86.00 | 114.00 | 70.00 | 40.00 | 53.00 |
size | inside leg | waist | hip | thigh | leg opening | knee | calf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28.00 | 26.40 | 37.60 | 24.00 | 14.00 | 19.20 | 16.00 |
8 | 28.00 | 28.00 | 39.20 | 24.80 | 14.40 | 19.60 | 16.40 |
10 | 28.00 | 29.60 | 40.80 | 25.60 | 14.80 | 20.00 | 16.80 |
12 | 28.00 | 31.20 | 42.40 | 26.40 | 15.20 | 20.40 | 17.20 |
14 | 28.00 | 32.80 | 44.00 | 27.20 | 15.60 | 20.80 | 17.60 |
16 | 28.00 | 34.40 | 45.60 | 28.00 | 16.00 | 21.20 | 18.00 |
International size conversion chart
International size conversion chart

