Size guide
Find your size
| size | foot length (insole) | foot width (insole) | shoe length (outer) |
|---|---|---|---|
| 8 | 27.80 | 8.50 | 28.40 |
| 9 | 28.70 | 8.60 | 29.00 |
| 10 | 29.50 | 8.90 | 30.20 |
| 11 | 30.30 | 9.10 | 31.00 |
| 12 | 31.30 | 9.30 | 31.70 |
| 13 | 31.30 | 9.30 | 31.90 |
| size | foot length (insole) | foot width (insole) | shoe length (outer) |
|---|---|---|---|
| 8 | 11.12 | 3.40 | 11.36 |
| 9 | 11.48 | 3.44 | 11.60 |
| 10 | 11.80 | 3.56 | 12.08 |
| 11 | 12.12 | 3.64 | 12.40 |
| 12 | 12.52 | 3.72 | 12.72 |
| 13 | 12.52 | 3.72 | 12.68 |
International size conversion chart
International size conversion chart

