SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | KNEE | LEG OPENING | THIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 72.50 | 57.00 | 83.00 | 95.00 | 42.00 | 26.00 | 57.00 |
XS | 73.50 | 62.00 | 88.00 | 100.00 | 44.00 | 27.00 | 60.00 |
S | 74.50 | 67.00 | 93.00 | 105.00 | 46.00 | 28.00 | 63.00 |
M | 75.50 | 72.00 | 98.00 | 110.00 | 48.00 | 29.00 | 66.00 |
L | 76.50 | 77.00 | 103.00 | 115.00 | 50.00 | 30.00 | 69.00 |
XL | 77.50 | 82.00 | 108.00 | 120.00 | 52.00 | 31.00 | 72.00 |
XXL | 78.50 | 87.00 | 113.00 | 125.00 | 54.00 | 32.00 | 75.00 |
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | KNEE | LEG OPENING | THIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 29.00 | 22.80 | 33.20 | 38.00 | 16.80 | 10.40 | 22.80 |
XS | 29.40 | 24.80 | 35.20 | 40.00 | 17.60 | 10.80 | 24.00 |
S | 29.80 | 26.80 | 37.20 | 42.00 | 18.40 | 11.20 | 25.20 |
M | 30.20 | 28.80 | 39.20 | 44.00 | 19.20 | 11.60 | 26.40 |
L | 30.60 | 30.80 | 41.20 | 46.00 | 20.00 | 12.00 | 27.60 |
XL | 31.00 | 32.80 | 43.20 | 48.00 | 20.80 | 12.40 | 28.80 |
XXL | 31.40 | 34.80 | 45.20 | 50.00 | 21.60 | 12.80 | 30.00 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART

