Size guide
Find your size
| size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 53.00 | 68.00 | 34.50 | 14.00 |
| 8 | 55.00 | 72.00 | 36.00 | 15.00 |
| 10 | 57.00 | 76.00 | 37.50 | 16.00 |
| 12 | 59.00 | 80.00 | 39.00 | 17.00 |
| 14 | 61.00 | 84.00 | 40.50 | 18.00 |
| 16 | 63.00 | 88.00 | 42.00 | 19.00 |
| size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.20 | 27.20 | 13.80 | 5.60 |
| 8 | 22.00 | 28.80 | 14.40 | 6.00 |
| 10 | 22.80 | 30.40 | 15.00 | 6.40 |
| 12 | 23.60 | 32.00 | 15.60 | 6.80 |
| 14 | 24.40 | 33.60 | 16.20 | 7.20 |
| 16 | 25.20 | 35.20 | 16.80 | 7.60 |
International size conversion chart
International size conversion chart

