SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | BACK LENGTH | CHEST | HOOD HEIGHT | HOOD WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 63.00 | 104.00 | 36.00 | 24.50 | 61.00 |
XS | 65.00 | 108.00 | 37.00 | 25.00 | 62.00 |
S | 67.00 | 112.00 | 38.00 | 25.50 | 63.00 |
M | 69.00 | 116.00 | 39.00 | 26.00 | 64.00 |
L | 71.00 | 120.00 | 40.00 | 26.50 | 65.00 |
XL | 73.00 | 124.00 | 41.00 | 27.00 | 66.00 |
XXL | 75.00 | 128.00 | 42.00 | 27.50 | 67.00 |
Size | BACK LENGTH | CHEST | HOOD HEIGHT | HOOD WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 25.20 | 41.60 | 14.40 | 9.80 | 24.40 |
XS | 26.00 | 43.20 | 14.80 | 10.00 | 24.80 |
S | 26.80 | 44.80 | 15.20 | 10.20 | 25.20 |
M | 27.60 | 46.40 | 15.60 | 10.40 | 25.60 |
L | 28.40 | 48.00 | 16.00 | 10.60 | 26.00 |
XL | 29.20 | 49.60 | 16.40 | 10.80 | 26.40 |
XXL | 30.00 | 50.40 | 16.80 | 11.00 | 26.80 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART

