SIZE GUIDE
FIND YOUR SIZE
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18.00 | 64.00 | 92.00 | 106.00 | 59.00 | 49.00 |
30 | 19.00 | 69.00 | 97.00 | 111.00 | 62.00 | 51.00 |
32 | 20.00 | 74.00 | 102.00 | 116.00 | 65.00 | 53.00 |
34 | 21.00 | 79.00 | 107.00 | 121.00 | 68.00 | 55.00 |
36 | 22.00 | 84.00 | 112.00 | 126.00 | 71.00 | 57.00 |
38 | 23.00 | 89.00 | 117.00 | 131.00 | 74.00 | 59.00 |
Size | INSIDE LEG | WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | THIGH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 7.20 | 25.60 | 36.80 | 42.40 | 23.60 | 19.60 |
30 | 7.60 | 27.60 | 38.80 | 44.40 | 24.80 | 20.40 |
32 | 8.00 | 29.50 | 40.80 | 46.40 | 26.00 | 21.20 |
34 | 8.40 | 31.60 | 42.80 | 48.40 | 27.20 | 22.00 |
36 | 8.80 | 33.60 | 44.80 | 50.40 | 28.40 | 22.80 |
38 | 9.20 | 35.60 | 46.80 | 52.40 | 29.60 | 23.60 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION CHART

