Size guide
Find your size
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 65.50 | 102.00 | 43.00 | 22.00 |
s | 67.50 | 106.00 | 44.50 | 23.00 |
m | 69.50 | 110.00 | 45.00 | 24.00 |
l | 71.50 | 114.00 | 47.50 | 25.00 |
xl | 73.50 | 118.00 | 48.00 | 26.00 |
xxl | 75.50 | 122.00 | 49.50 | 27.00 |
size | back length | chest | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|---|
xs | 26.20 | 40.80 | 17.20 | 8.80 |
s | 27.00 | 42.40 | 17.80 | 9.20 |
m | 27.80 | 44.00 | 18.40 | 9.60 |
l | 28.60 | 45.60 | 19.00 | 10.00 |
xl | 29.40 | 47.20 | 19.60 | 10.40 |
xxl | 30.20 | 48.80 | 20.20 | 10.80 |
International size conversion chart
International size conversion chart

