Size guide
Find your size
size | length | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|
xs | 73.00 | 43.00 | 63.50 |
s | 74.00 | 45.00 | 64.50 |
m | 75.00 | 47.00 | 65.50 |
l | 76.00 | 49.00 | 66.50 |
xl | 77.00 | 51.00 | 67.50 |
xxl | 78.00 | 53.00 | 68.50 |
size | length | shoulder width | sleeve length |
---|---|---|---|
xs | 29.20 | 17.20 | 25.40 |
s | 29.60 | 18.00 | 25.40 |
m | 30.00 | 18.80 | 25.40 |
l | 30.40 | 19.60 | 25.40 |
xl | 30.80 | 20.40 | 25.40 |
xxl | 31.20 | 21.20 | 25.40 |
International size conversion chart
International size conversion chart

